
| Date tehnice | CVC-20000 TRI | CVC-25000 TRI |
|---|---|---|
| Capacitate cisternă | 20.000 l | 25.000 l |
| Frâne | hidraulice + frână mecanică de parcare | hidraulice + frână mecanică de parcare |
| Indicator nivel | 2″ în față și în spate | 2″ în față și în spate |
| Supapă de siguranță | R11/4″ 0.8bar | R11/4″ 0.8bar |
| Supapă de siguranță prea plin | supapă de aspirație 76 | supapă de aspirație 76 |
| Furtun de aspirație | 6″ lungime totală 6 m | 6″ lungime totală 6 m |
| Dispenser | 6” galvanizat, cu placă deflectoare | 6” galvanizat, cu placă deflectoare |
| Anvelope | 550/60-22.5 16PR | 550/60-22.5 16PR |
| Pompa | STAR 84 | STAR 84 |
| Echipamente de iluminat | lumini mari cu reflectoare triunghiulare și bară de protecție | lumini mari cu reflectoare triunghiulare și bară de protecție |
