4% din tractoarele vândute în acest an în Polonia au fost modelul URSUS C-380 ceea ce demonstrează încrederea polonezilor în marca URSUS sinonimă de foarte mulți ani cu excelența.
Din Ianuarie până în Iunie 2017 au fost înregistrate în circulație 156 de tractoare URSUS modelul C-380, ceea ce plasează acest model în top-ul vânzărilor de tractoare din Polonia. Și merită menționat faptul că vânzările de tractoare de 80 de CP au scăzut în acest an cu 1,1% față de aceeași perioadă a anului trecut, dar, cu toate acestea modelul URSUS C-380 a urcat în topul preferințelor agricultorilor polonezi.
- Motor original PERKINS – 4 cilindri, turbo,
- Transmisie Carraro și cutie de viteze sincronizata 12×12,
- Cabină spațioasă și confortabilă,
- 2×2 cuple hidraulice rapide (în spate),
- Instalație pneumatică cu unul sau două circuite pentru sistemul de frânare al remorcii,
- Prindere spate în 3 puncte de până la 2650 kg,
- Aripi față torsionabile,
- Caroserie modernă și ergonomică,
- Gamă largă de utilizare.
Echipament de bază: încălzire, proiectoare de lucru frontale/posterioare, ștergătoare cu stropitori frontale/posterioare.
Date tehnice |
URSUS C-380 IIIA |
|
---|---|---|
Motor | PERKINS 1104D EURO IIIA | |
Tip motor | turbo | |
Putere, kW /CP la rpm | 55,5 / 75 – 2200 | |
Cuplu maxim, Nm la rpm | 307 – 1400 | |
Capacitate, cm3 / nr. cilindri | 4400 / 4 | |
Air filter | două etape, tip uscat cu expeditor de contaminare | |
Capacitate rezervor combustibil(l) | 120 | |
TRANSMISIE | ||
Ambreiaj | tip uscat două discuri cu control ambreiaj PTO independent | |
Cutia de viteze | 12 x 12, sincronizată | |
Punte spate | cu diferențial blocabil mecanic și butuci planetari | |
Punte față | cu butuci planetari | |
Viteza maximă, km/h | 30 | |
PRIZA DE PUTERE | ||
Tip | Independentă cu acționare ambreiaj PTO manual | |
PTO / viteză motor, rot./min. | 540/1000 | |
SISTEMUL HIDRAULIC DE LIFTARE | ||
Funcții | control adâncime, poziționare, mixt, viteză coborâre și sensibilitate | |
Capacitate pompă, l/min. | 50 | |
Presiunea nominală, Mpa | 18 | |
Capacitate lift, kg. | 2650 | |
Valve hidraulice externe | două (4 cuple rapide) | |
Sistem de prindere trei puncte | cat. 2 | |
SISTEMUL DE DIRECȚIE | ||
Tip | hidrostatic | |
SISTEMUL DE FRÂNARE | ||
Frâna de serviciu | umed, tip disc, acționare hidraulică | |
Frâna de parcare | mecanică, acționare manuală | |
ROȚI ȘI ECARTAMENTE | ||
Roți față/spate | 280/85R24 / 420/85R30 | |
Ecartament față/spate, mm | 1570 -1730 | |
DIMENSIUNI ȘI GREUTĂȚI | ||
Lungime/lățime/înălțime, mm | 4210/ 1990/ 2735 | |
Garda la sol, mm | 375 | |
Greutate fără contragreutăți, kg | 3258 | |
ECHIPAMENT STANDARD | sistem control frânare pneumatică remorcă | |
OPȚIUNI |
bară tractare, sistem prindere în 3 puncte, greutăți față/spate 440 / 210 kg, cuple hidraulice externe, girofar, aer condiționat,
roți: față 320/70R24, spate: 480/70R30, |