- motor DEUTZ EURO IIIB
- transmisie 4WD Carraro
- cutie de viteze 12 x 12 synchroshuttle
- capacitate de ridicare 2650kg
- cabină cu vizibilitate excelentă
- contragreutăți frontale
Date Tehnice | URSUS C-360 IIIB | |
---|---|---|
MOTOR | DEUTZ IIIB | |
Tip motor | turbo | |
Putere CP | 68 | |
Cuplu max., Nm la rot./min. | 230 – 1300 | |
Capacitate [cm3] / număr de cilindri | 2650 / 4 | |
Filtru de aer | două etape, tip uscat cu expeditor de contaminare | |
Capacitatea rezervorului de combust., l | 120 | |
TRANSMISIE | ||
Ambreiaj | tip uscat două discuri cu control ambreiaj PTO independent | |
Cutie de viteze | 12 x 12, synchshuttle | |
Punte spate | cu diferențial blocabil mecanic și butuci planetari | |
Axa față | cu butuci planetari | |
Viteza maximă, km/h | 30 | |
Priză de putere[PTO] | ||
Tip | IPTO 540/1000 | |
PTO /viteza motor, rot./min. | 540 / 2069, 1000 / 2052 | |
SISTEMUL HIDRAULIC DE RIDICARE | ||
Funcții | control adâncime, poziționare, mixt, viteză coborâre și sensibilitate | |
Capacitate pompă, l/min | 35 | |
Presiune nominală, MPa | 18 | |
Capacitate maximă de ridicare, kg | 2650 | |
SISTEMUL DE DIRECȚIE | ||
Tip | hidrostatic | |
SISTEMUL DE FRÂNARE | ||
Frână de serviciu | umed, tip disc, acționare mecanică | |
Frână de parcare | mecanică, acționare manuală | |
ROȚI | ||
Față/spate | 11,2 R24 / 16,9 R30 | |
CABINĂ | ||
Echipament de bază | încălzire, proiectoare de lucru frontale/posterioare, ștergătoare cu stropitori frontale/posterioare | |
DIMENSIUNI | ||
Lungime / lățime / înălțime, mm | 4210/ 1880-2340/ 2735 | |
Garda la sol, mm | 375 | |
Greutate fără contragreutăți, kg | 3150 | |
Sistem frînare pneumatică pentru remorcă | da | |
OPȚIUNI |
|