- motor PERKINS EURO IIIA
- transmisie 4WD Carraro
- cutie de viteze 12 x 12 synchroshuttle
- capacitate de ridicare 1300kg
- cabină cu vizibilitate excelentă
- contragreutăți frontale
Date Tehnice | URSUS C-350 IIIA | |
---|---|---|
MOTOR | PERKINS 1103D EURO IIIA | |
Tip motor | turbo | |
Putere kW/CP la rot./min. | 37 / 50 – 2200 | |
Cuplu max., Nm la rot./min. | 196 – 1400 | |
Capacitate [cm3] / număr de cilindri | 3300 / 3 | |
Filtru de aer | două etape, tip uscat cu expeditor de contaminare | |
Capacitatea rezervorului de combust., l | 49 | |
TRANSMISIE | ||
Ambreiaj | tip uscat două discuri cu control ambreiaj PTO independent | |
Cutie de viteze | 12 x 12, synchshuttle | |
Punte spate | cu diferențial blocabil mecanic și butuci planetari | |
Axa față | cu butuci planetari | |
Viteza maximă, km/h | 30 | |
Priză de putere[PTO] | ||
Tip | IPTO | |
PTO rot./min. | 540 / 1000 | |
SISTEMUL HIDRAULIC DE RIDICARE | ||
Funcții | control adâncime, poziționare, mixt, viteză coborâre și sensibilitate | |
Capacitate pompă, l/min | 40 | |
Presiune nominală, MPa | 18 | |
Capacitate maximă de ridicare, kg | 1300 | |
SISTEMUL DE DIRECȚIE | ||
Tip | hidrostatic | |
SISTEMUL DE FRÂNARE | ||
Frână de serviciu | umed, tip disc, acționare hidraulică | |
Frână de parcare | mecanică, acționare manuală | |
ROȚI | ||
Față/spate | 7,5 R16 / 12,4 R28 | |
CABINĂ | ||
Echipament de bază | încălzire, proiectoare de lucru frontale/posterioare, ștergătoare cu stropitori frontale/posterioare | |
DIMENSIUNI | ||
Lungime / lățime / înălțime, mm | 3700/ 1410-1835/ 2350 | |
Garda la sol, mm | 330 | |
Greutate fără contragreutăți, kg | 2420 | |
Sistem frânare pneumatică pentru remorcă | da | |
OPȚIUNI |
|
Pentru o ofertă personalizată vă rugăm să completați formularul de mai jos. Vă mulțumim!