Date tehnice | TCC 16Y | TCC 23Y | TCC 28Y | TCC 33Y | TCC 40Y | TCC 56Y |
---|---|---|---|---|---|---|
Lățimea de lucru (m) | 1,6 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4 | 5,6 |
Lățime totală (m) | 1,8 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 6,1 |
Putere minimă necesară tractor (CP) | 40 | 60 | 70 | 80 | 110 | 150 |
Categoria de prindere (cat.) | II | II | II | II | II/III | II/III |
Turație necesară Priza de putere (rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Turația motorului (rpm) | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 |
Diametrul rotorului (mm) | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
Cuțite Y (buc.) | 32 | 48 | 56 | 68 | 80 | 112 |
Cuțite drepte | 32 | 48 | 56 | 68 | 80 | 112 |
Ciocane (buc.) | 16 | 24 | 28 | 34 | 40 | 56 |
Înălțimea de lucru (mm) | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 |
Greutatea (kg) | 700 | 755 | 840 | 980 | 1.980 | 2.680 |
Tocatorile (in imagini MAH TCR 230) sunt proiectate pentru fragmentarea si tocarea resturilor vegetale, a tufisurilor, a crengilor si a resturilor de material lemnos. Sunt ideale pentru curatarea suprafetelor de teren dupa recoltare si a pasunilor acoperite de vegetatie abundenta formata din tufisuri si arbusti.
Tocatorile MACOS & HALL sunt foarte fiabile si usor de utilizat, datorita unei constructii robuste si simple.
Avantaje:
– constructie robusta;
– posibilitatea de a monta utilajul atat in fata tractorului cat si in spatele acestuia (pentru versiunile reversibile ca cea din imagini);
– roller reglabil pe inaltime;
– dispozitive de prevenire a accidentelor, conform normelor CE.