-
- motor 60 CP EURO Stage V
- transmisie 4×4
- cutie de viteze hidrostatică cu 3 game
- accelerație automată și pilot automat
- direcție asistată
- capacitate de ridicare 1.500 kg
- headland management
- 4 cuple hidraulice cu dublă acțiune
- cadru de protecție la răsturnare
- standard cu greutăți frontale
- greutate proprie 1.722 kg
Date Tehnice | SB62h | |
---|---|---|
MOTOR | A2300T8, Euro Stage V | |
Tip motor | diesel răcire cu lichid | |
Putere kW/CP | 44,1 / 60 | |
Cuplu, Nm la rot./min. | 195 / 1.700 | |
Capacitate [cm3] / număr de cilindri | 2.286 / 4 | |
Filtru de aer | tip uscat | |
Capacitatea rezervorului de combust., l | 45 | |
TRANSMISIE | ||
Tracțiune | 4×4 | |
Cutie de viteze | hidrostatică, 3 game | |
Viteza maximă, km/h | 27.3 | |
Diferențial blocabil | mecanic | |
PRIZĂ DE PUTERE [PTO] | ||
PTO posterior, rot./min. | independent, 540 / 750 | |
SISTEMUL HIDRAULIC | ||
Capacitate pompă hidraulica, l/min | 42 | |
Direcție, l/min | 19 | |
Supapă control | 4 x cu dublă acțiune | |
Sistem de prindere 3 puncte | cat. II, cu cârlige | |
Capacitate de ridicare, kg | 1.500 | |
SISTEMUL DE FRÂNARE | ||
Frână de serviciu | multidisc umed | |
ANVELOPE | ||
Față/spate (agri) | 9.5-16 / 13.6-26 | |
CABINĂ | ||
Echipament de bază | tablou de bord ușor de citit, volan reglabil, manetă de comandă plasată ergonomic pentru acționarea a supapei posterioare cu dublă acțiune, accelerație automată, pilot automat, priză de putere spate echipată cu sistem de gestionare a capătului rândului acționată ergonomic de pe panoul lateral, controlul tracțiunii pe sistemul de liftare spate, scaun operator cu suspensie reglabilă și centură de siguranță, oglindă retrovizoare, suport cu 6 contragreutăți frontale de 17 kg, bară de tractare. | |
DIMENSIUNI | ||
Lungime / lățime / înălțime, mm | 3.282/ 1.625/ 2.489 | |
Garda la sol, mm | 322 | |
Ampatament, mm | 1.806 | |
Greutate tractor, kg | 1.722 | |
OPȚIUNI |
|
Pentru o ofertă personalizată vă rugăm să completați formularul de mai jos. Vă mulțumim!
*Specificațiile prezentate mai sus sunt doar cu titlu de referință și pot fi modificate ca urmare a îmbunătățirii continue.