-
- motor 35 CP EURO Stage V
- transmisie 4×4
- cutie de viteze 12 x 12 complet sincronizată
- inversor
- direcție asistată
- capacitate de ridicare 1.500 kg
- headland management
- standard cu greutăți frontale
- cadru protecție răsturnare
- greutate proprie 1.444 kg
Date Tehnice | SB36m | |
---|---|---|
MOTOR | A1700N2, Euro Stage V | |
Tip motor | diesel răcire cu lichid | |
Putere kW/CP | 26,2 / 35 | |
Cuplu, Nm la rot./min. | 110.0 / 1.700 | |
Capacitate [cm3] / număr de cilindri | 1.714 / 3 | |
Filtru de aer | tip uscat | |
Capacitatea rezervorului de combust., l | 27 | |
TRANSMISIE | ||
Tracțiune | 4×4 | |
Cutie de viteze | manuală, complet sincronizată, 24 viteze: 12 față + 12 spate | |
Viteza maximă, km/h | 26.2 | |
Diferențial blocabil | mecanic | |
Ambreiaj | tip uscat, simplă acțiune | |
PRIZĂ DE PUTERE [PTO] | ||
PTO posterior, rot./min. | independent, 540 / 750 | |
SISTEMUL HIDRAULIC | ||
Capacitate pompă hidraulica, l/min | 31 | |
Direcție, l/min | 16.7 | |
Supapă control | 1 x cu dublă acțiune | |
Sistem de prindere 3 puncte | cat. I, cu cârlige | |
Capacitate de ridicare, kg | 1.500 | |
SISTEMUL DE FRÂNARE | ||
Frână de serviciu | multidisc umed | |
ANVELOPE | ||
Față/spate (agri) | 8-16 / 12.4-24 | |
CABINĂ | ||
Echipament de bază | tablou de bord ușor de citit, volan reglabil, manetă de comandă plasată ergonomic pentru acționarea a 2 supape cu dublă acțiune, 1 supapă posterioară cu dublă acțiune, priză de putere spate echipată cu sistem de gestionare a capătului rândului acționată ergonomic de pe panoul lateral, controlul tracțiunii pe sistemul de liftare spate, cadru de protecție, scaun operator cu suspensie reglabilă și centură de siguranță, oglindă retrovizoare, suport cu 6 contragreutăți frontale de 17 kg. | |
DIMENSIUNI | ||
Lungime / lățime / înălțime, mm | 3.406/ 1.324/ 2.643 | |
Garda la sol, mm | 366 | |
Ampatament, mm | 1.670 | |
Greutate tractor, kg | 1.444 | |
OPȚIUNI |
|
Pentru o ofertă personalizată vă rugăm să completați formularul de mai jos. Vă mulțumim!
*Specificațiile prezentate mai sus sunt doar cu titlu de referință și pot fi modificate ca urmare a îmbunătățirii continue.