-
- motor 35 CP EURO Stage V
- transmisie 4×4
- cutie de viteze hidrostatică 3 game
- pilot automat și accelerație automată
- direcție asistată
- capacitate de ridicare 1.500 kg
- headland management
- standard cu greutăți frontale
- cadru protecție răsturnare
- greutate proprie 1.383 kg
Date Tehnice | SB36h | |
---|---|---|
MOTOR | A1700N4, Euro Stage V | |
Tip motor | diesel răcire cu lichid | |
Putere kW/CP | 25,7 / 35 | |
Cuplu, Nm la rot./min. | 110 / 1.700 | |
Capacitate [cm3] / număr de cilindri | 1.714 / 3 | |
Filtru de aer | tip uscat | |
Capacitatea rezervorului de combust., l | 27 | |
TRANSMISIE | ||
Tracțiune | 4×4 | |
Cutie de viteze | hidrostatică, 2 game | |
Viteza maximă, km/h | 29.2 | |
Diferențial blocabil | mecanic | |
PRIZĂ DE PUTERE [PTO] | ||
PTO posterior, rot./min. | independent, 540 / 750 | |
SISTEMUL HIDRAULIC | ||
Capacitate pompă hidraulica, l/min | 33.6 | |
Direcție, l/min | 18 | |
Supapă control | 1 x cu dublă acțiune | |
Sistem de prindere 3 puncte | cat. I, cu cârlige | |
Capacitate de ridicare, kg | 1.500 | |
SISTEMUL DE FRÂNARE | ||
Frână de serviciu | multidisc umed | |
ANVELOPE | ||
Față/spate (agri) | 8-16 / 12.4-24 | |
CABINĂ | ||
Echipament de bază | tablou de bord ușor de citit, volan reglabil, manetă de comandă plasată ergonomic pentru acționarea a 2 supape cu dublă acțiune, 1 supapă posterioară cu dublă acțiune, accelerație automată, pilot automat, priză de putere spate echipată cu sistem de gestionare a capătului rândului acționată ergonomic de pe panoul lateral, controlul tracțiunii pe sistemul de liftare spate, cadru de protecție, scaun operator cu suspensie reglabilă și centură de siguranță, oglindă retrovizoare, suport cu 6 contragreutăți frontale de 17 kg, bară de tractare. | |
DIMENSIUNI | ||
Lungime / lățime / înălțime, mm | 3.096/ 1.451/ 2.643 | |
Garda la sol, mm | 335 | |
Ampatament, mm | 1.671 | |
Greutate tractor, kg | 1.383 | |
OPȚIUNI |
|
Pentru o ofertă personalizată vă rugăm să completați formularul de mai jos. Vă mulțumim!
*Specificațiile prezentate mai sus sunt doar cu titlu de referință și pot fi modificate ca urmare a îmbunătățirii continue.