-
- motor 24 CP EURO Stage V
- transmisie 4×4
- cutie de viteze hidrostatică cu 2 game
- capacitate de ridicare 650 kg
- cadru protecție răsturnare
- greutate proprie 830 kg
Date Tehnice | SB25h | |
---|---|---|
MOTOR | A1100N2, Euro Stage V | |
Tip motor | diesel răcire cu lichid | |
Putere kW/CP | 17,9 / 24 | |
Cuplu, Nm la rot./min. | 65 / 2.100 | |
Capacitate [cm3] / număr de cilindri | 1.175 / 3 | |
Filtru de aer | tip uscat | |
Capacitatea rezervorului de combust., l | 23 | |
TRANSMISIE | ||
Tracțiune | 4×4 | |
Cutie de viteze | hidrostatică, 2 game | |
Viteza maximă, km/h | 21.4 | |
Diferențial blocabil | mecanic | |
Ambreiaj | tip uscat, simplă acțiune | |
PRIZĂ DE PUTERE [PTO] | ||
PTO posterior, rot./min. | 540 / 1.000 | |
PTO la mijloc, rot./min. | 2.600 | |
SISTEMUL HIDRAULIC | ||
Capacitate pompă hidraulica, l/min | 18,2 | |
Direcție, l/min | 13 | |
Supapă control | 2 x posterior cu dublă acțiune | |
Sistem de prindere 3 puncte | cat. I | |
Capacitate de ridicare, kg | 650 | |
SISTEMUL DE FRÂNARE | ||
Frână de serviciu | multidisc umed | |
ANVELOPE | ||
Față/spate (agri) | 6.00-12 / 9.5-16 | |
CABINĂ | ||
Echipament de bază | cadru de protecție, scaun operator cu suspensie reglabilă și centură de siguranță, oglindă retrovizoare, 3 contragreutăți frontale de 20 kg. | |
DIMENSIUNI | ||
Lungime / lățime / înălțime, mm | 3.066/ 1.124/ 2.216 | |
Garda la sol, mm | 315 | |
Ampatament, mm | 1.502 | |
Greutate tractor, kg | 830 | |
OPȚIUNI |
|
Pentru o ofertă personalizată vă rugăm să completați formularul de mai jos. Vă mulțumim!
*Specificațiile prezentate mai sus sunt doar cu titlu de referință și pot fi modificate ca urmare a îmbunătățirii continue.