
| Date tehnice | D-612 |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare (kg) | 12.000 |
| Putere minimă tractor (CP) | 88 |
| Suprafață platformă (m2) | 12,3 |
| Capacitatea de încărcare a benei (m3) | 7,35 |
| Capacitatea de încărcare a benei cu extensii de 500 mm (m3) | 14,7 |
| Lungimea totală (mm) | 7.130 |
| Lățimea totală (mm) | 2.550 |
| Înălțime totală (mm) | 2.560-2.760 |
| Lungimea internă a suprafeței utile (mm) | 5.100 |
| Lățimea internă a suprafeței utile (mm) | 2.410 |
| Înălțime obloane (mm) | 600(+600 opțional) |
| Înălțime platformă (mm) | 1.330-1.530 |
| Mărime anvelope | 385/65-R22,5 (15R22,5) |
| Sistem de frânare | pneumatic, dublu circuit |
| Sistem de descărcare | pe 3 părți |
| Viteza de rulare (km/h) | 40 |
| Opționale | al doilea rând de extensii, sistem de frânare hidraulic, alte mărimi de anvelope, roată de rezervă, suport roată de rezervă, prelată cu suport + cadru de susținere, glisieră, lumini LED, cârlig rotativ posterior, aripi frontale, aripi posterioare, platformă, cutie scule, rezervor apă, vopsire lucioasă, arcuri susținere obloane la deschidere, culoare la cerere. |
