
| Date tehnice | D-608 |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare (kg) | 8.000 |
| Putere minimă tractor (CP) | 61 |
| Suprafață platformă (m2) | 10,7 |
| Capacitatea de încărcare a benei (m3) | 5,35 |
| Capacitatea de încărcare a benei cu extensii de 500 mm (m3) | 10,7 |
| Lungimea totală (mm) | 6.600 |
| Lățimea totală (mm) | 2.550 |
| Înălțime totală (mm) | 2.160-2.370 |
| Lungimea internă a suprafeței utile (mm) | 5.100 |
| Lățimea internă a suprafeței utile (mm) | 2.410 |
| Înălțime obloane (mm) | 500+500(opțional) |
| Înălțime platformă (mm) | 1.160-1.330 |
| Mărime anvelope | 400/60-15,5 14PR |
| Sistem de frânare | pneumatic, dublu circuit |
| Sistem de descărcare | pe 3 părți |
| Viteza de rulare (km/h) | 40 |
| Opționale | al doilea rând de extensii, sistem de frânare hidraulic, alte mărimi de anvelope, roată de rezervă, suport roată de rezervă, prelată cu suport + cadru de susținere, glisieră, lumini LED, cârlig rotativ posterior, aripi frontale, aripi posterioare, platformă, cutie scule, rezervor apă, vopsire lucioasă, culoare la cerere. |
