Tehnologie, inovație și design modern! Toate acestea păstrează mini încărcătoarele oferite de MACOS & HALL în avangarda sectorului lor. Caracteristicile, manevrabilitatea și o mare versatilitate, vă garantează mișcări ușoare și rapide în interiorul șantierului de construcție oferindu-vă cea mai mare productivitate și precizie posibilă.
Date tehnice | CTL-35 | CTL-40T |
---|---|---|
Motor | Kubota D1703 | Kubota V1505T |
Putere (CP/Kw) | 34,5/25,4 la 2800 rpm | 41/30 la 2800 rpm |
Cuplu maxim (daNm) | 110 la 1600 rpm | 12 la 2000 rpm |
Cilindri | 3 | 4 |
Capacitate cilindrică (cm3) | 1647 | 2197 |
Răcire | cu apă | cu apă |
Baterie | N. 1 – 12 V – 80Ah | N. 1 – 12 V – 80Ah |
Sistem hidraulic | ||
Distribuitor servo pentru ridicarea și înclinarea cupei | Da | Da |
Priza de putere P.T.O. (l/min) | 39 (180 bar) | 39 (180 bar) |
Pompa roți (l/min) | 1×39 | 1×39 |
Pistoane axiale duble | Da | Da |
Pompă principală transmisie hidrostatică (l/min) | 2×57 | 2×57 |
Joystick pentru condus | Da | Da |
Schimbător de căldură pentru răcirea uleiului hidraulic | Da | Da |
Performanțe | ||
Greutate (kg) | 2220 | 2200 |
Sarcină utilă – 35/50% (kg) |
400/520 | 400/520 |
Capacitate cupă (m3) |
0,244 | 0,244 |
Putere de tracțiune (daN) | 2915 | 2915 |
Putere spargere (daN) | 930 | 930 |
Putere ridicare – de la sol – (daN) | 1030 | 1030 |
Viteză – I/II (km/h) | 4,5/9,0 | 4,5/10 |
Lățime șenilă de cauciuc (mm) | 250 | 250 |
Presiune maximă în lucru (bar) | 180 | 180 |
Lichide | ||
Capacitate rezervor combustibil (l) | 42 | 42 |
Capacitate rezervor ulei hidraulic (l) | 30 | 30 |