
| Date tehnice | ZM-14 | ZM-16 | ZM-20 |
|---|---|---|---|
| Viteza max. de transport (km/h) | 20 | 20 | 20 |
| Viteza max. în timpul lucrului (km/h) | 10 | 10 | 10 |
| Greutate (kg) | 290 | 320 | 375 |
| Înălțime(mm) | 1030 | 1030 | 1030 |
| Lățime (mm) | 1900 | 2100 | 2500 |
| Lățime de lucru (mm) | 1400 | 1600 | 2000 |
| Viteza măturii (rpm) | 190 | 190 | 190 |
| Setarea unghiului de lucru | mecanică | mecanică | mecanică |
| Tip motor | hidraulic | hidraulic | hidraulic |
