
- PERKINS EURO IIIA motor
- 4WD Carraro
- 12 x 12 synchroshuttle sebességváltó
- Emelési erő 2650 kg
- Jó kilátási lehetőség
- Orrsúlyok
| Technikai adatok | URSUS C-360 | |
|---|---|---|
| MOTOR márka | PERKINS 3100FLT IIIA | |
| Motor | turbó | |
| Erő, kW/LE rpm-nél | 43 / 58 – 2100 | |
| Maximális nyomaték, Nm rpm -nél | 230 – 1300 | |
| Kapacitás (cm3) / hengerek száma | 2893 / 3 | |
| Levegő szűrő | Kétfokozatú, száraz típusú, szennyezés mentes | |
| Üzemanyag tartály (l) | 120 | |
| ÁTTÉT | ||
| Kuplung | Száraz típusú két korongú független PTO ellenőrzés | |
| Sebességváltó | 12 x 12, synchshuttle | |
| Hátsó híd | Hidraulikusan blokkolható differenciál és a bolygók csomópontja | |
| Első tengely | bolygók csomópontja | |
| Maximális sebesség km/h | 30 | |
| ERŐ ÁTVITEL (PTO) | ||
| Típus | IPTO 540/1000 | |
| PTO / motor sebesség rpm | 540 / 2069, 1000 / 2052 | |
| HIDRAULIKUS EMELŐ RENDSZER | ||
| Funkciók | Mélység ellenőrzés, elhelyezés, vegyes, érzékeny és csökkenő sebesség | |
| Pompa kapacitása, l/min. | 35 | |
| Átlagos nyomás, Mpa | 18 | |
| Emelő kapacitása, kg. | 2650 | |
| FŰTÓSZÖG RENDSZER | ||
| Típus | hidrosztatikus | |
| FÉKRENDSZER | ||
| Szolgálati fék | olajas, tárcsás , mechanikus | |
| Kézifék | mechanikus, kézifék | |
| KEREKEK | ||
| Első és hátsó kerekek | 11,2 R24 / 16,9 R30 | |
| FÜLKE | ||
| Alap felszerelés | melegítés, első és hátsó munkafények, első és hátsó ablaktörlők spriccelővel |
|
| MÉRETEK | ||
| Hossz/szélesség/magasság, mm | 4210/ 1880-2340/ 2735 | |
| Tartó láb | 375 | |
| Tömeg potsúly nélkül, kg | 3150 | |
| Első potsúly , kg | 90 | |
| OPCIÓK |
|
|
