- PERKINS EURO IIIA motor
- 4WD Carraro
- 12 x 12 synchroshuttle sebességváltó
- Emelési erő 1300kg
- Jó kilátási lehetőség
- Orrsúlyok
Műszaki adatok | URSUS C-350 | |
---|---|---|
Motor márka | PERKINS 1103D EURO IIIA | |
Motor | turbó | |
Erő, kW/LE rpm-nel | 37 / 50 – 2200 | |
Maximális nyomaték, Nm rpm -nel | 196 – 1400 | |
Kapacitás (cm3) / hengerek száma | 3300 / 3 | |
Levegő szűrő | kétfokozatú, száraz típusú, szennyezés mentes | |
Üzemanyag tartály , l | 49 | |
ÁTTÉT | ||
Kuplung | száraz típusú két korongú független PTO ellenőrzés | |
Sebességváltó | 12 x 12, synchshuttle | |
Hátsó híd | mechanikusan blokkolható differenciál és a bolygók csomópontja | |
Első tengely | bolygók csomópontja | |
Maximális sebesség, km/h | 30 | |
Erő átvitel (PTO) | ||
Típus | IPTO | |
PTO / motor sebesség rpm | 540 / 1000 | |
HIDRAULIKUS EMELŐ RENDSZER | ||
Funkciók | Mélység ellenőrzés, elhelyezés, vegyes, érzékeny és csökkenő sebesség | |
Pompa kapacitása, l/perc. | 40 | |
Átlagos nyomás, Mpa | 18 | |
Emelő maximális kapacitása, kg | 1300 | |
FŰTÓSZÖG RENDSZER | ||
Típus | hidrosztatikus | |
FÉKRENDSZER | ||
Szolgálati fék | olajas, hidraulikus korong | |
Kézi fék | mechanikus, manuális | |
KEREKEK | ||
Első/hátsó | 7,5 R16 / 12,4 R28 | |
FÜLKE | ||
Alap felszerelés | melegítés, első és hátsó munkafények, első és hátsó ablaktörlők spriccelővel | |
MÉRETEK | ||
Hossz/szélesség/magasság, mm | 3700/ 1410-1835/ 2350 | |
Tartó láb, mm | 330 | |
Tömeg ellensúly nélkül, kg | 2420 | |
Orrsúly, kg | 100 | |
OPCIÓK |
|