
| Műszaki adatok | ZM-14 | ZM-16 | ZM-20 |
|---|---|---|---|
| Maximális szállító sebesség (km/h) | 20 | 20 | 20 |
| Munka közbeni maximális sebesség (km/h) | 10 | 10 | 10 |
| Súly (kg) | 290 | 320 | 375 |
| Magasság (mm) | 1030 | 1030 | 1030 |
| Szelesség (mm) | 1900 | 2100 | 2500 |
| Munkaszelesség (mm) | 1400 | 1600 | 2000 |
| Seprű sebesség (rpm) | 190 | 190 | 190 |
| Dolgozó szög beállítása | mechanikus | mechanikus | mechanikus |
| Motor típus | hidraulikus | hidraulikus | hidraulikus |
