
| Műszaki adatok | D-612 |
|---|---|
| Terhelhetőség(kg) | 12.000 |
| Traktor minimális ereje (LE) | 88 |
| Platforma mérete (m2) | 12,3 |
| A béna terhelhetősége (m3) | 7,35 |
| A béna terhelhetősége 500 mm magasítóval (m3) | 14,7 |
| Teljes hossz (mm) | 7.130 |
| Teljes szélesség (mm) | 2.550 |
| Teljes magasság (mm) | 2.560-2.760 |
| Belső hossz (mm) | 5.100 |
| Belső szélesség (mm) | 2.410 |
| Belső magasság (mm) | 600(+600 opcionális) |
| Platforma magassága (mm) | 1.330-1.530 |
| Gumi méret | 385/65-R22,5 (15R22,5) |
| Fék | pneumatikus, két irányú |
| Leürítés rendszer | 3 oldalon |
| Vontatási sebesség (km/h) | 40 |
| Opcionális | második sormerevítő , hidraulikus fékrendszer , más méretű gumik , pótkerék , pótkeréktartó , ponyva rámával + tartóráma, csúszda , LED lámpák , hátsó forgó horog , első sárvédők , hátsó sárvédők , platóforma , szerszámos láda , víztartály , fényes festék , rugós szorítok az oldalajtók nyitásánál , kérésre szín. |
