
| Műszaki adatok | TCC 19Y | TCC 23Y | TCC 28Y | TCC 33Y | TCC 40Y | TCC 56Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Munkaszélesség (m) | 1,6 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4 | 5,6 |
| Teljes szélesség (m) | 1,8 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 6,1 |
| A traktornak szükséges minimális erő (LE) | 40 | 60 | 70 | 80 | 110 | 150 |
| Befogó kategória (Kat.) | II | II | II | II | II/III | II/III |
| Erő átvitel fordulatszáma (rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Motor fordulatszáma (rpm) | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 |
| A forgórész átmérője (mm) | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| Y kések (db.) | 32 | 48 | 56 | 68 | 80 | 112 |
| Sima kések | 32 | 48 | 56 | 68 | 80 | 112 |
| Kalapácsok (db.) | 16 | 24 | 28 | 34 | 40 | 56 |
| Munkamagasság (mm) | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 |
| Súly (kg) | 700 | 755 | 840 | 980 | 1.980 | 2.680 |
