Technológia, innováció és modern dizájn! Mindezeket megőrzik a MACOS & Hall által kínált mini-rakodók. Jellemzői, manőverezhetőségei és rendkívüli sokoldalúsága garantálja a könnyű és gyors mozgást az építkezési munkatelepen így a lehető legnagyobb termelékenységet és a pontosságot kínál.

| Műszaki adatok | CTL-35 | CTL-40T |
|---|---|---|
| Motor | Kubota D1703 | Kubota V1505T |
| Erő (LE/Kw) | 34,5/25,4 la 2800 rpm | 41/30 la 2800 rpm |
| Nyomaték (daNm) | 110 la 1600 rpm | 12 la 2000 rpm |
| Hengerek | 3 | 4 |
| Hengerek kapacitása (cm3) | 1647 | 2197 |
| Hűtés | vízzel | vízzel |
| Akkumulátor | N. 1 – 12 V – 80Ah | N. 1 – 12 V – 80Ah |
| Hidraulikus rendszer | ||
| Szervoelosztó a markolófej mozgatásához és emeléséhez | Igen | Igen |
| Erőáttét P.T.O. (l/perc) | 39 (180 bar) | 39 (180 bar) |
| Kerékpompa (l/perc) | 1×39 | 1×39 |
| Dupla kereszt szelepek | Igen | Igen |
| Központi pompa hidrosztatikus szétosztó (l/perc) | 2×57 | 2×57 |
| Botkormány vezérléshez | Igen | Igen |
| Hidraulikus olaj hűtési rendszer | Igen | Igen |
| Adatok | ||
| Súly (kg) | 2220 | 2200 |
| Terhelés – 35/50% (kg) |
400/520 | 400/520 |
| Markolófej kapacitása (m3) |
0,244 | 0,244 |
| Húzóerő (daN) | 2915 | 2915 |
| Törőerő (daN) | 930 | 930 |
| Emelőerő – földről – (daN) | 1030 | 1030 |
| Sebesség – I/II (km/h) | 4,5/9,0 | 4,5/10 |
| Gumitalp szélesség (mm) | 250 | 250 |
| Maximális üzemi nyomás (bar) | 180 | 180 |
| Folyadékok | ||
| Üzemanyagtartály(l) | 42 | 42 |
| Hidraulikus olajtartály (l) | 30 | 30 |
