
| Date tehnice | D-614 |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare (kg) | 14.000 |
| Putere minimă tractor (CP) | 109 |
| Suprafață platformă (m2) | 12,3 |
| Capacitatea de încărcare a benei (m3) | 7,35 |
| Capacitatea de încărcare a benei cu extensii de 500 mm (m3) | 17,1 |
| Lungimea totală (mm) | 7.130 |
| Lățimea totală (mm) | 2.550 |
| Înălțime totală (mm) | 2.760-2.860 |
| Lungimea internă a suprafeței utile (mm) | 5.100 |
| Lățimea internă a suprafeței utile (mm) | 2.410 |
| Înălțime obloane (mm) | 600(+800 opțional) |
| Înălțime platformă (mm) | 1.330-1.430 |
| Mărime anvelope | 385/65-R22,5 (15R22,5) |
| Sistem de frânare | pneumatic, dublu circuit |
| Sistem de descărcare | pe 3 părți |
| Viteza de rulare (km/h) | 40 |
| Opționale | al doilea rând de extensii, sistem de frânare hidraulic, alte mărimi de anvelope, roată de rezervă, suport roată de rezervă, prelată cu suport + cadru de susținere, lumini LED, cârlig rotativ posterior, platformă, cutie scule, culoare la cerere. |
