Cositorile cu discuri MACOS & HALL sunt cositori purtate posterior de tractor, proiectate pentru tăierea oricărui tip de iarbă și plante furajere, cositul zonelor de-a lungul drumurilor și pentru lucrările publice de întreținere.
Acest tip de cositori au un randament mare cu un consum redus de combustibil și pot fi utilizate în condiții dificile de exploatare cum ar fi: iarbă culcată și încurcată, teren umed, terenuri cu mușuroaie, terenuri înclinate, pe timpul rafalelor de ploi moderate, etc.
Date tehnice | C3D 13 1N/I,II | C3D 13 1N | C3D 13 I,II | C4D 16 | C5D 2,1 |
---|---|---|---|---|---|
Numărul de discuri | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Numărul cuțitelor pe disc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lățimea de lucru (m) | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,65 | 2 |
Categoria de prindere | 1N/I, II | 1N | I,II | I,II | I,II |
Înălțime de taiere (cm) | 3-9 | 3-9 | 3-9 | 3-9 | 3-9 |
Turatia discurilor (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Sistem de rabatere | mecanic | hidraulic | hidraulic | hidraulic | hidraulic |
Viteza de lucru (km/h) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Greutate (kg) | 260 | 220 | 290 | 340 | 405 |
Puterea minimă a tractorului (CP) | 26 | 24 | 26 | 29 | 34 |
Avantaje:
– nu deteriorează tulpina sau rădăcina plantei;
– împrăștie și așează materialul cosit (nu aplatizează brazda prin presare);
– reduce timpul de uscare și facilitează operarea greblei rotative;
– consum redus de combustibil;
– întreținere ușoară cu costuri reduse.