
| Date tehnice | CVC-6000 V | CVC-7000 V | CVC-8000 V | CVC-9000 V | CVC-10000 V |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacitate cisternă | 6.000 l | 7.000 l | 8.000 l | 9.000 l | 10.000 l |
| Frâne | hidraulice | hidraulice | hidraulice | hidraulice | hidraulice |
| Indicator nivel | 2″ în față și în spate | 2″ în față și în spate | 2″ în față și în spate | 2″ în față și în spate | 2″ în față și în spate |
| Supapă de siguranță | R11/4″ 0.8bar | R11/4″ 0.8bar | R11/4″ 0.8bar | R11/4″ 0.8bar | R11/4″ 0.8bar |
| Supapă de siguranță prea plin | supapă de aspirație 60 | supapă de aspirație 76 | supapă de aspirație 76 | supapă de aspirație 76 | supapă de aspirație 76 |
| Furtun de aspirație | 6″ lungime totală 4 m | 6″ lungime totală 4 m | 6″ lungime totală 4 m | 6″ lungime totală 4 m | 6″ lungime totală 4 m |
| Dispenser | 6” galvanizat, cu placă deflectoare | 6” galvanizat, cu placă deflectoare | 6” galvanizat, cu placă deflectoare | 6” galvanizat, cu placă deflectoare | 6” galvanizat, cu placă deflectoare |
| Anvelope | 550/60-22.5 16PR | 550/60-22.5 16PR | 550/60-22.5 16PR | 600/55-26.5 16PR | 600/55-26.5 16PR |
| Pompa | MEC 8.000 | MEC 8.000 | MEC 8.000 | STAR 60 | STAR 60 |
| Echipamente de iluminat | lumini si reflectoare triunghiulare | lumini si reflectoare triunghiulare | lumini si reflectoare triunghiulare | lumini si reflectoare triunghiulare | lumini si reflectoare triunghiulare |
