
Vă oferim spre vânzare un tractor URSUS C-380, an fabricație 2017, aflat într-o stare tehnică și estetică excepțională. Utilajul a fost vândut de nou de către noi (MACOS & HALL) și a beneficiat de o exploatare minimă, având doar 660 de ore de funcționare reale.
Este un tractor robust, simplu și versatil, ideal pentru ferme medii sau lucrări specializate.
– Garanție 1 AN: Beneficiezi de siguranța unui utilaj verificat integral de experți.
– Ore Reale: Istoric de service complet în baza noastră de date de importator.
– Verificare Tehnică: Tractorul a trecut printr-o revizie completă înainte de punerea la vânzare.
– Factură cu TVA Deductibil: Ideal pentru achiziție pe firmă sau proiecte.
– Suport Tehnic: Acces prioritar la piese de schimb originale și service autorizat.
Nu ratați ocazia de a achiziționa un utilaj aproape nou, cu suportul tehnic al importatorului oficial!
| Date tehnice | URSUS C-382 IIIA | |
|---|---|---|
| MOTOR (marcă și model) | PERKINS 1104D EURO IIIA | |
| Tip motor | turbo | |
| Putere, kW/CP la rot./min. | 60,5/82 / 2200 | |
| Cuplu maxim, Nm la rot./min. | 307 – 1400 | |
| Capacitate (cm3) / număr de cilindri | 4400 / 4 | |
| Filtru aer | două etape, tip uscat cu expeditor de contaminare | |
| Capacitatea rezervor combustibil(l) | 120 | |
| TRANSMISIA | ||
| Ambreiaj | tip uscat două discuri cu control ambreiaj PTO independent | |
| Cutia de viteze | 12 x 12, sincronizată | |
| Punte spate | cu diferențial blocabil mecanic și butuci planetari | |
| Punte față | cu butuci planetari | |
| Viteza maximă, km/h | 40 | |
| PRIZA DE PUTERE (PTO) | ||
| Tip | Independentă cu acționare ambreiaj PTO manual | |
| PTO / viteză motor, rot./min. | 540/1000 | |
| SISTEMUL HIDRAULIC DE LIFTARE | ||
| Funcții | control adâncime, poziționare, mixt, viteză coborâre și sensibilitate | |
| Capacitate pompă, l/min. | 50 | |
| Presiunea nominală, Mpa | 18 | |
| Capacitate lift, kg. | 3600 | |
| Valve hidraulice externe | două (4 cuple rapide) | |
| Sistem de prindere trei puncte | cat. 2 | |
| SISTEMUL DE DIRECȚIE | ||
| Tip | hidrostatic | |
| SISTEMUL DE FRÂNARE | ||
| Frâna de serviciu | umed, tip disc, acționare hidraulică | |
| Frâna de parcare | mecanică, acționare manuală | |
| ROȚI ȘI ECARTAMENTE | ||
| Roți față/spate | 360/70R24 / 480/70R30 | |
| Ecartament față/spate, mm | 1570, 1730 / 1448 -1916 | |
| CABINĂ | ||
| Echipament de bază | încălzire, proiectoare de lucru frontale/posterioare, ștergătoare cu stropitori frontale/posterioare | |
| DIMENSIUNI ȘI GREUTĂȚI | ||
| Lungime/lățime/înălțime, mm | 4240/2020/2750 | |
| Wheelbase, mm | 2280 | |
| Garda la sol, mm | 405 | |
| Greutate fără contragreutăți, kg | 3300 | |
| ECHIPAMENT STANDARD | instalație pneumatică cu unul sau două circuite pentru sistemul de frânare al remorcii | |
| OPȚIUNI | bară tractare, sistem prindere în 3 puncte, contragreutăți față/spate 440 / 210 kg, cuple hidraulice externe, girofar, aer condiționat, roți: față 320/70R24, spate: 480/70R30 | |
