| Date Tehnice | MTU26RH |
|---|
| MOTOR | Mitsubishi S3L2 Euro Stage V |
| Tip motor | diesel răcire cu lichid |
| Putere kW/CP la rot./min. | 18,4 / 24,7 la 2.400 |
| Cuplu, Nm la rot./min. | 79 / 1.485 | |
| Capacitate [cm3] / număr de cilindri | 1.318 / 3 |
| Filtru de aer | tip uscat, dual |
| Capacitatea rezervorului de combust., l | 27 |
| TRANSMISIE | |
| Ambreiaj | singular |
| Cutie de viteze | hidrostatică, 3 game |
| Raza de întoarcere (anv. agri/frână), m | 2,4 |
| Viteza maximă, km/h | 21,2 |
| |
| Priză de putere[PTO] |
| Tip | semi-independent |
| PTO posterior rot./min. | 540 |
| PTO la mijloc rot./min. | 2.000 |
| SISTEMUL HIDRAULIC DE RIDICARE |
| Control poziție | standard |
| Capacitate pompă hidraulica, l/min | 28,5 |
| Presiune maximă pompă hidraulica, bar | 155 |
| Capacitate pompă servo, l/min | 12,2 |
| Presiune maximă pompă servo, bar | 105 |
| Capacitate de ridicare, kg | 1.200 |
| SISTEMUL DE DIRECȚIE |
| Tip | hidrostatic |
| SISTEMUL DE FRÂNARE |
| Frână de serviciu | disc umed |
| ANVELOPE |
| Față/spate (agricole) | 7-16 / 11.2-24 |
| Față/spate (gazon) | 215/80D15 / 355/80D20 |
| Față/spate (agricole late) | 7-16 / 12.4-24 |
| CABINĂ |
| Echipament de bază | cadru de protecție, scaun operator cu suspensie reglabilă și centură de siguranță, oglinzi rertrovizoare |
| DIMENSIUNI |
| Lungime / lățime / înălțime, mm | 3.190/ 1.400/ 2.389 |
| Garda la sol, mm | 325 |
| Greutate tractor, kg | 1.180 |
| Ampatament, mm | 1.710 |
| OPȚIUNI | - încărcător frontal, cupă, furci paleți, furci gunoi
- tiranți frontali
- priză de putere (PTO) frontal
- cuple hidraulice suplimentare
- cabină
|