
- motor Lombardini
- putere 36,7 CP
- transmisie 4X4
- cutie de viteze – 10 viteze: 8 față + 2 spate
- capacitate de ridicare 580 kg
- Viteza maximă 41 km/h
| Date tehnice | TUBER 40 | |
|---|---|---|
| MOTOR (marcă și model) | Lombardini LDW1603 | |
| Tip motor | diesel | |
| Putere, kW/CP la rot./min. | 27/36,7 / 2800 | |
| Cuplu maxim, Nm la rot./min. | 102 – 1650 | |
| Capacitate (cm3) / număr de cilindri | 1649 / 3 | |
| Filtru aer | tip uscat | |
| Capacitatea rezervor combustibil(l) | 28 | |
| Ambreiaj | tip uscat, dublă acțiune (priză de putere + transmisie) controlată prin pedală | |
| Cutia de viteze | 10 viteze, 8 față + 2 spate | |
| Tip tracțiune | integrală 4X4 cu posibilitatea de cuplare și decuplare punte față | |
| Diferențial | pe ambele axe, cu dispozitiv de blocare a pedalei pe axa spate și decuplare automată la eliberare, axa față cu cuplare și decuplare la schimbător | |
| Priza de putere | 2 viteze indepente pe spate la 540/1000 | |
| Putere lift | hidraulic în 3 puncte, categoria I, capacitate liftare 580 Kg | |
| Debit pompă hidraulică | 2 pompe:
|
|
| Roți | față 7.50 – 16, spate 12.4 – 24 | |
| Raza minimă de întoarcere | 2,80 | |
| DIMENSIUNI ȘI GREUTĂȚI | ||
| Lungime max., mm | 3300 | |
| Lățime max., mm | 1570 | |
| Înălțime max., cu cabină/fără cabină, mm | 2420/2535 | |
| Garda la sol, mm | 360 | |
| Ampatament, mm | 1735 | |
| Ecartament, mm | față 1200, spate 1225, 1330, 1425 | |
| Greutate tractor, kg | fără cabină 1660, cu cabină 1840 | |
