Technológia, innováció és modern dizájn! Mindezeket megőrzik a MACOS & Hall által kínált mini-rakodók. Jellemzői, manőverezhetőségei és rendkívüli sokoldalúsága garantálja a könnyű és gyors mozgást az építkezési munkatelepen így a lehető legnagyobb termelékenységet és a pontosságot kínál.

| Műszaki adatok | SL-35 | SL-45 |
|---|---|---|
| Motor | Kubota D1703 | Kubota V2203 |
| Erő (LE/Kw) | 34,5/25,4 la 2800 rpm | 44/32,5 la 2600 rpm |
| Nyomaték (daNm) | 110 la 1600 rpm | 150 la 1700 rpm |
| Hengerek | 3 | 4 |
| Hengerek kapacitása (cm3) | 1647 | 2197 |
| Hűtés | vízzel | vízzel |
| Akkumulátor | N. 1 12 V – 80Ah | N. 1 12 V – 150Ah |
| Hidraulikus rendszer | ||
| Szervoelosztó a markolófej mozgatásához és emeléséhez | Igen | Igen |
| Erőáttét P.T.O. (l/perc) | 39 (180 bar) | 56 (190 bar) |
| Kerékpompa (l/perc) | 1×39 | 1×60 |
| Dupla kereszt szelepek | Igen | Igen |
| Központi pompa hidrosztatikus szétosztó (l/perc) | 2×57 | 2×71 |
| Botkormány a vezérléshez | Igen | Igen |
| Hidraulikus olaj hűtési rendszer | Igen | Igen |
| Adatok | ||
| Súly (kg) | 1850 | 2300 |
| Terhelés (kg) |
450 | 650 |
| Markolófej kapacitása (m3) |
0,244 | 0,340 |
| Húzóerő (daN) | 1710 | 2200 |
| Törőerő (daN) | 930 | 1700 |
| Emelőerő – földről – (daN) | 1030 | 1620 |
| Sebesség (km/h) | 0-10 | 0-10 |
| Kerekek | 27×8,5 – 15 | 10×16,5 |
| Maximális üzemi nyomás (bar) | 180 | 190 |
| Folyadékok | ||
| Üzemanyagtartály (l) | 42 | 55 |
| Hidraulikus olajtartály (l) | 30 | 37 |
