M-16U Mini- Kotrók a nagyon kis helyen levő munkálatokra ajánlottak.
Jellemzők:
- Új dizájn – Zero Tail Swing,
- Állítható ülés amely biztosítja a biztonságos irányítást és a kényelmet,
- Zárrendszerrel felszerelt összes vezérlőn ami akkor aktiválódik, ha a kartámasz fel van emelve, hogy megakadályozza a véletlen balesetet,
- Precíz és könnyű használat a botkormány segítségével,
- Elektronikus kapcsoló mindkét mozgási sebességnek,
- Standard kotró 400 mm (36 l) – opcionális kotrók 250, 350, 450, 500 mm,
- Hidraulikus fúró (opcionálisan).

| Műszaki adatok | M-16U |
|---|---|
| Motor | Kubota D902 |
| Maximális erő (LE/Kw) | 20,6/15,4 la 3200 rpm |
| Erő (LE/Kw) | 19/14 la 2400 rpm |
| Hengerek | 3 |
| Hengerek kapacitása (cm3) | 898 |
| Hűtés | vízzel |
| Akkumulátor | N. 1 – 12 V – 44Ah |
| Hidraulikus rendszer | |
| Hidrosztatikus áttét nyomómotorral | Igen |
| Erő áttét P.T.O. (l/perc) | 36 (180 bar) |
| Fő pompa (l/perc) | 2×22 |
| Forgatási sebesség (g/perc) | 11,7 |
| Botkormány karnak, markolónak és a forgásnak | Igen |
| Hidraulikus olaj hűtési rendszer | Igen |
| Adatok | |
| Súly (kg) | 1530 |
| Munka közbeni súly (kg) |
1600 |
| Kotró mérete (mm) |
400 |
| Szakító erő (daN) | 1605 |
| Markolási erő (daN) | 895 |
| Sebesség I/II (km/h) | 2,0/2,7 |
| Nyomás a földön (kg/cm2) | 0,276 |
| Folyadékok | |
| Üzemanyagtartály (l) | 20 |
| Hidraulikus olajtartály (l) | 19 |
